Chevrolet Cruze II (J300) - autobild.de (2024)

AUTO BILD
  • AUTO BILD Klassik
  • Newsletter
  • Abonnement
  • AUTO BILD CLUB
  • Klimaschutz
Modelldatenbank

Chevrolet Cruze II (J300) - autobild.de (1)

2011 - 2014

Chevrolet Cruze II (J300) - autobild.de (2)

Übersicht

Alle Infos: Chevrolet Cruze II (J300)

Die zweite Generation des Chevrolet Cruze ist seit 2011 der Nachfolger des ersten Modells. Den Cruze gibt es auch weiterhin ausschließlich als fünftürige Limousine. Das Stufenheck des bisherigen Modells ist Geschichte. Der Cruze II trägt ein dynamisches Fließheck. In den Kofferraum darunter passen 400 Liter Gepäck. Konkurrenten des kompakten Amis sind Ford Focus, VW Golf und, im eigenen Haus, der Opel Astra. Auf dessen Plattform steht der Cruze.

Daten im Überblick

Letzter Neupreisvon 14.990 - 26.990 EUR
Leistungvon 100 - 163 PS
0-100 km/hvon 8,5 - 14,6 Sekunden
CO2-Ausstoßvon 104 - 175 (g/km)
Aufbauarten Limousine, Kombi
Kraftstoff Diesel, Super
Zum Artikel News General Motors: Neue Rückrufe Airbags versagenDie Rückrufe bei GM nehmen kein Ende. Gleich vier Baureihen ordert der US-Hersteller aktuell in die Werkstätten, darunter auch der Chevrolet Cruze.

Alle News

Zum Artikel Tests Opel Astra/Chevrolet Cruze: Test Ist der Cruze der bessere Astra?Der neue Chevrolet Cruze Station Wagon macht dem Schwestermodell Opel Astra Sports Tourer das Leben schwer. Oder? Ein Vergleich gibt die Antwort.

Alle Tests

Technische Daten

Alle Daten und Varianten

In Kooperation mit Schwacke

Chevrolet Cruze II (J300) - autobild.de (5)

Chevrolet Cruze II (J300) Steilheck/Fließheck

Sitze 5
Türen 5
Kofferraum 413 - 883 Liter
Maße (L/B/H) 451/179/147 - 451/179/147 cm
Verfügbarkeit ab 09/2012
Kraftstoff Benzin, Diesel

Chevrolet Cruze II (J300) Steilheck/Fließheck Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Cruze 1.4 (2013 - 2014) 74 (100) 14,1 sek. 5,4 l komb. (125 g/km) 14.990 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.398 ccm 5 / 5
Cruze 1.4T (2012 - 2014) 103 (140) 9,3 sek. 5,8 l komb. (134 g/km) 20.990 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.362 ccm 5 / 5
Cruze 1.4T Automatik (2013 - 2014) 103 (140) 10,5 sek. 6,4 l komb. (149 g/km) 23.490 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.362 ccm 5 / 5
Cruze 1.6 (2011 - 2012) 91 (124) 12,0 sek. 6,6 l komb. (153 g/km) 14.990 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Cruze 1.6 (2012 - 2013) 91 (124) 12,8 sek. 6,6 l komb. (155 g/km) 14.990 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5

Alle Datensätze anzeigen

Chevrolet Cruze II (J300) Steilheck/Fließheck Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Cruze 1.7 (2012 - 2012) 96 (130) 9,8 sek. 4,5 l komb. (117 g/km) 19.990 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.686 ccm 5 / 5
Cruze 1.7TD (2012 - 2014) 96 (130) 10,2 sek. 4,5 l komb. (117 g/km) 21.990 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.686 ccm 5 / 5
Cruze 1.7TD ECO (2013 - 2014) 81 (110) 12,5 sek. 3,9 l komb. (104 g/km) 19.490 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.686 ccm 5 / 5
Cruze 2.0 (2011 - 2012) 120 (163) 8,5 sek. 5,6 l komb. (147 g/km) 22.600 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.998 ccm 5 / 5
Cruze 2.0 Automatik (2011 - 2012) 120 (163) 9,8 sek. 6,3 l komb. (167 g/km) 24.000 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.998 ccm 5 / 5

Alle Datensätze anzeigen

Chevrolet Cruze II (J300) - autobild.de (6)

Chevrolet Cruze II (J300) Limousine

Sitze 5
Türen 4
Kofferraum 445 Liter
Maße (L/B/H) 459/178/147 - 460/179/147 cm
Verfügbarkeit ab 09/2012
Kraftstoff Benzin, Diesel

Chevrolet Cruze II (J300) Limousine Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Cruze 1.4T (2013 - 2014) 103 (140) 9,3 sek. 5,7 l komb. (132 g/km) 21.490 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.362 ccm 5 / 4
Cruze 1.4T Automatik (2013 - 2014) 103 (140) 10,4 sek. 6,3 l komb. (147 g/km) 23.990 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.362 ccm 5 / 4
Cruze 1.6 (2011 - 2012) 91 (124) 10,9 sek. 6,5 l komb. (153 g/km) 15.990 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 4
Cruze 1.6 (2011 - 2011) 91 (124) 12,5 sek. 6,5 l komb. (153 g/km) 14.990 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 4
Cruze 1.6 (2012 - 2013) 91 (124) 12,8 sek. 6,6 l komb. (155 g/km) 19.790 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 4

Alle Datensätze anzeigen

Chevrolet Cruze II (J300) Limousine Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Cruze 1.7 (2012 - 2012) 96 (130) 10,3 sek. 4,5 l komb. (117 g/km) 20.990 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.686 ccm 5 / 4
Cruze 1.7TD (2012 - 2014) 96 (130) 10,0 sek. 4,5 l komb. (117 g/km) 22.490 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.686 ccm 5 / 4
Cruze 2.0 (2011 - 2012) 120 (163) 8,5 sek. 5,4 l komb. (141 g/km) 23.600 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.991 ccm 5 / 4
Cruze 2.0 (2011 - 2011) 120 (163) 10,0 sek. 5,6 l komb. (147 g/km) 22.450 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.991 ccm 5 / 4
Cruze 2.0 Automatik (2011 - 2012) 120 (163) 9,4 sek. 6,3 l komb. (167 g/km) 25.000 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.991 ccm 5 / 4

Alle Datensätze anzeigen

Chevrolet Cruze II (J300) - autobild.de (7)

Chevrolet Cruze II (J300) Kombi

Sitze 5
Türen 5
Kofferraum 500 - 1.478 Liter
Maße (L/B/H) 468/179/152 - 468/179/152 cm
Verfügbarkeit ab 08/2012
Kraftstoff Benzin, Diesel

Chevrolet Cruze II (J300) Kombi Benzin

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Cruze Station Wagon 1.4 (2013 - 2014) 74 (101) 14,6 sek. 5,7 l komb. (134 g/km) 15.990 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.398 ccm 5 / 5
Cruze Station Wagon 1.4T (2012 - 2014) 103 (140) 9,5 sek. 5,8 l komb. (136 g/km) 21.990 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.362 ccm 5 / 5
Cruze Station Wagon 1.4T Automatik (2013 - 2014) 103 (140) 10,8 sek. 6,4 l komb. (149 g/km) 24.490 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.362 ccm 5 / 5
Cruze Station Wagon 1.6 (2012 - 2013) 91 (124) 12,6 sek. 6,4 l komb. (151 g/km) 15.990 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.598 ccm 5 / 5
Cruze Station Wagon 1.8 (2012 - 2013) 104 (141) 11,0 sek. 6,7 l komb. (156 g/km) 20.290 4, Reihe 5 Gänge-Manuelles Getriebe 1.796 ccm 5 / 5

Alle Datensätze anzeigen

Chevrolet Cruze II (J300) Kombi Diesel

Typenbezeichnung (Verfügbarkeit) kW (PS) 0-100 km/h Verbrauch (CO2) Preis ab (€) Zyl. Getriebe Hubraum (ccm) Sitze/Türen
Cruze Station Wagon 1.7TD (2012 - 2014) 96 (130) 10,4 sek. 4,5 l komb. (119 g/km) 22.990 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.686 ccm 5 / 5
Cruze Station Wagon 1.7TD ECO (2013 - 2014) 81 (110) 12,4 sek. 3,9 l komb. (104 g/km) 20.490 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.686 ccm 5 / 5
Cruze Station Wagon 2.0TD (2012 - 2014) 120 (163) 8,5 sek. 4,8 l komb. (126 g/km) 25.090 4, Reihe 6 Gänge-Manuelles Getriebe 1.998 ccm 5 / 5
Cruze Station Wagon 2.0TD Automatik (2012 - 2014) 120 (163) 10,0 sek. 5,8 l komb. (153 g/km) 26.090 4, Reihe 6 Gänge-Automatik 1.998 ccm 5 / 5

Alle Datensätze anzeigen

Bildnachweise

Social Media

App

Services

  • Abonnement
  • AUTO BILD CLUB
  • RSS-Feeds
AUTO BILD
  • AGB
  • Datenschutz
  • Privatsphäre
  • Widerruf Tracking
  • Widerrufsbelehrung
Chevrolet Cruze II (J300) - autobild.de (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated:

Views: 6260

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.